Muhammet Kaya
tarafından - Şubat 18, 2020
303 görüntüleme

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 5.2'lik depremden sonra aynı bölgede 3.3-3.5 ve 3.9 büyüklüğünde depremler yaşandı. Balıkesir, Bursa ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden hissedildi.

Deprem, Balıkesir, Bursa, Aydın, İzmir olmak üzere birçok çevre illerde de hissedilirken, Deprem sonrası AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "An itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

ARKA ARKAYA DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 5.2'lik depremden sonra aynı bölgede 3.3-3.5 ve 3.9 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09’da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

DEPREMDE PANİK YAŞAYAN VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremi şiddetli hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü.

Deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmazken, panikleyen vatandaşlar sokaklara döküldü. Özellikle depremin şiddetli hissedildiği Kırkağaç ve Akhisar’daki vatandaşlar sokaklara çıkarak kendilerini güvene almaya çalıştı. 

 

 

AFAD SON DEPREMLER - 18 ŞUBAT

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ -18 ŞUBAT 2020

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.02.18 19:55:39 39.0938 27.8270 6.9 -.- 2.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA
2020.02.18 19:52:40 39.0892 27.8108 5.0 -.- 3.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.18 19:47:00 39.0865 27.8892 7.9 -.- 2.2 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
2020.02.18 19:45:18 39.0977 27.8102 8.0 -.- 4.0 3.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.18 19:32:52 39.1088 27.8413 3.9 -.- 3.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.18 19:27:40 39.0883 27.8122 7.2 -.- 3.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.18 19:17:57 39.0897 27.8002 8.3 -.- 2.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.18 19:17:00 39.1058 27.8105 7.4 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.18 19:15:13 39.0807 27.7857 13.2 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.18 19:13:50 39.1052 27.8137 22.8 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.18 19:11:38 39.1953 27.8995 6.4 -.- 2.9 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.02.18 19:09:22 39.1057 27.8238 12.1 -.- 5.2 4.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA
2020.02.18 18:54:23 38.1833 38.7350 9.4 -.- 1.5 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA)
2020.02.18 18:04:09 34.7780 26.5157 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2020.02.18 17:16:56 38.2455 38.7468 9.0 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)
2020.02.18 17:09:13 38.3348 39.0813 6.3 -.- 0.8 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.02.18 17:07:23 39.0507 27.8648 5.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

 

Yayınlanan: Gündem
Bunu beğenen ilk kişi ol.